Sabtu, 10 Mei 2014

Hasil Resmi Pileg 2014

Berikut perolehan suara 12 partai politik nasional:

1. Nasdem: 8.402.812 (6,72%)
2. PKB: 11.298.957 (9,04%)
3. PKS: 8.480.204 (6,79%)
4. PDIP: 23.681.471 (18,95%)
5. Golkar: 18.432.312 (14,75%)
6. Gerindra: 14.760.371 (11,81%)
7. Demokrat: 12.728.913 (10,19%)
8. PAN: 9.481.621 (7,59%)
9. PPP: 8.157.488 (6,53%)
10. Hanura: 6.579.498 (5,26%)

Jumlah seluruh suara sah: 124.972.491 suara

Sumber: http://m.detik.com/news/read/2014/05/09/235801/2578775/1562/ini-hasil-resmi-pemilu-legislatif-2014

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...